La tabella seguente riassume i servizi svolti per ogni Comune appartenente al Bacino di pertinenza. I servizi di raccolta e spazzamento vengono effettuati su incarico del Consorzio ACEA Pinerolese.
Comune | Raccolta rifiuti indifferenziati | Raccolta differenziata, Trattamento, Smaltimento | Spazzamento | Attivazione Eco-Punti | Nuovi servizi innovativi | Nuovi colori cassonetti |
---|---|---|---|---|---|---|
Airasca | X | X | maggio 2008 | |||
Angrogna | X | X | novembre 2009 | |||
Bibiana | X | X | ottobre 2008 | |||
Bobbio Pellice | X | X | marzo 2020 | |||
Bricherasio | X | X | dicembre 2007 | ottobre 2021 | ottobre 2021 | |
Buriasco | X | X | dicembre 2007 | |||
Campiglione Fenile | X | X | febbraio 2008 | |||
Cantalupa | X | X | ottobre 2009 | |||
Cavour | X | X | aprile 2008 | luglio 2020 | aprile 2020 | |
Cercenasco | X | X | maggio 2009 | |||
Cumiana | X | X | marzo 2008 | |||
Fenestrelle | X | X | novembre 2009 | |||
Frossasco | X | X | febbraio 2009 | |||
Garzigliana | X | X | marzo 2009 | |||
Inverso Pinasca | X | X | maggio 2008 | giugno 2021 | giugno 2021 | |
Luserna San Giovanni | X | X | ottobre 2009 | |||
Lusernetta | X | X | novembre 2009 | |||
Macello | X | X | giugno 2006 | |||
Massello | X | X | gennaio 2009 | |||
None | X | X | X | ottobre 2006 | ottobre 2018 | luglio 2020 |
Osasco | X | X | novembre 2008 | |||
Perosa Argentina | X | X | maggio 2008 | luglio 2021 | luglio 2021 | |
Perrero | X | X | settembre 2009 | |||
Pinasca | X | X | giugno 2008 | giugno 2021 | giugno 2021 | |
Pinerolo | X | X | X | dicembre 2007 | ||
Piscina | X | X | marzo 2008 | |||
Pomaretto | X | X | maggio 2008 | luglio 2021 | luglio 2021 | |
Porte | X | X | dicembre 2009 | |||
Pragelato | X | X | dicembre 2017 | |||
Prali | X | X | ottobre 2020 | |||
Pramollo | X | X | gennaio 2011 | |||
Prarostino | X | X | ottobre 2009 | |||
Roletto | X | X | maggio 2009 | |||
Rorà | X | maggio 2011 | ||||
Roure | X | X | dicembre 2009 | |||
Salza di Pinerolo | X | X | novembre 2009 | |||
San Germano Chisone | X | X | maggio 2008 | |||
San Pietro Val Lemina | X | X | novembre 2008 | |||
San Secondo di Pinerolo | X | X | ottobre 2009 | |||
Scalenghe | X | X | luglio 2009 | |||
Torre Pellice | X | X | settembre 2008 | |||
Usseaux | X | X | maggio 2009 | |||
Vigone | X | X | maggio 2008 | ottobre 2018 | agosto 2020 | |
Villafranca Piemonte | X | X | gennaio 2007 | luglio 2017 | settembre 2020 | |
Villar Pellice | X | X | marzo 2018 | |||
Villar Perosa | X | X | giugno 2008 | |||
Volvera | X | X | X | giugno 2006 |
Per maggiori informazioni sul sistema di raccolta per Eco-Punti, consulta la pagina dedicata.
Per informazioni sui nuovi servizi innovativi, clicca qui.